Na região do médio rio São Francisco foram realizadas 10 oficinas de educação ambiental, para 218 alunos e 17 professores ou funcionários. Acompanhe abaixo a lista das escolas envolvidas nessa fase do projeto Peixes de Água Doce.
Escola | Dia | Horário | Alunos | Professores | |
Januária | E.M. Joana Porto | 14/6 | Manhã | 40 | 4 |
E.M. Santa Rita | 14/6 | Tarde | 71 | 4 | |
São Francisco | E.E. Barreira dos Índios | 15/6 | Tarde | 54 | 5 |
E.M. São Judas Tadeu | 16/6 | Manhã | 53 | 4 | |
Total | 218 | 17 |
E.M. Joana Porto – Januária
E.M. Santa Rita – Januária
E.E. Barreira dos Índios – São Francisco
E.M. São Judas Tadeu – São Francisco